Canara Robeco
Home About us Contact us Sitemap
 

  Home - Markets Statistics
 
   
Market Statistics as on date: 20/11/2008
Market Snapshots FII Activity
Sectorial Indices Mutual Funds Activity
Turnover Advances & Declines
 
Market Snapshots
TYPE SENSEX BSE 100 NIFTY
Open 8400.88 4319.43 2848.00
High 8540.46 4375.70 2938.80
Low 8316.39 4263.12 2778.80
Close 8416.39 4332.17 2810.35
Change (Abs) -357.39 -160.92 -38.10
52- Wk High (Jan 10,08) 21206.77 (Jan 08,08)11655.91 (Jan 08,08) 6357.10
52 - Wk Low (Aug 17) 13779.80 (Mar 05,07) 6183.89 (Aug 17) 4002.40
3 - Year High (Jan 10,08) 21206.77 - (Jan 08,08) 6357.10
3 - Year Low (Jun 4,05) 6736.59 - (Jun 13,05) 2081.70
  Back to top
Sectorial Indices
Index Today's Previous % Change
BSE IT 2343.84 2410.64 -2.85
BSE Cons Durables 1763.93 1855.87 -5.21
BSE Cap Goods 6209.38 6396.76 -3.02
BSE PSU 4368.94 4453.96 -1.95
BANKEX 4398.29 4596.95 -4.52
Back to top
 
Turnover (In Rs. Crores, Shares in lac number)
Date BSE NSE
  Turnover Shares Turnover Shares
18/11/2008 3032 2278 8330 5044
17/11/2008 3230 2620 8902 5568
14/11/2008 3686 2879 10777 6299
12/11/2008 3690 2837 10201 6136
11/11/2008 3731 3245 8822 5709
Back to top
Advances & Declines
TYPE BSE (No of traded scrips) NSE BSE 100
  A B T Z Total    
Advances 49 481 73 30 778 342 25
Declines 152 1099 136 39 1718 866 75
Unchanged 4 51 9 3 76 38 0
Total 205 1631 218 72 2573 1246 100
Back to top
 
FII Activity (Rs. Cr.)
Date Equity Debt
  Pur. Sales Net Pur. Sales Net
19/11/2008 1137.60 1506.90 (369.30) 29.60 243.70 (214.10)
18/11/2008 1586.50 2218.40 (631.90) 714.70 176.90 537.80
17/11/2008 2152.10 2716.20 (564.20) 1930.40 143.20 1787.10
14/11/2008 1045.00 1660.00 (615.10) 393.90 1082.30 (170.70)
12/11/2008 1347.40 1613.90 (266.50) 1604.80 266.60 1338.20
Back to top
 
Mutual Funds Activity (Rs. Cr.)
Date Equity Debt
  Pur. Sales Net Pur. Sales Net
18/11/2008 324.80 369.80 (45.00) 660.10 1045.60 (385.50)
17/11/2008 278.50 654.20 (375.70) 959.80 1199.30 (239.50)
14/11/2008 315.50 620.30 (304.80) 931.70 1066.20 (134.50)
12/11/2008 358.50 418.20 (59.70) 1515.10 1457.40 57.70
11/11/2008 289.20 511.30 (222.20) 583.50 1013.70 (430.20)
Back to top
 
Home : About us : Careers : Contact us : Sitemap : Disclaimer
Copyright 2007 Canara Robeco Mutual Fund. All rights reserved.          Credits: ITISL